اخبار و اطلاعیه ها
مسابقات ورزشی دهه فجر برگزار شد
نتایج مسابقات ورزشی دهه فجر ویژه كاركنان دانشگاه علوم پزشكی البرز اعلام شد
به مناسبت گرامیداشت دهه ی مبارک فجر، از تاریخ1401/11/09 لغایت 1401/11/12 مسابقات پر شور دارت، تنیس روی میز، مچ اندازی و فوتبال دستی جهت پرسنل مجموعه دانشگاه علوم پزشکی البرز ( در دو بخش بانوان و آقایان ) با حضور مسئولین دانشگاه جناب آقای دکتر نوری سپهر - رئیس حوزه دفتر ریاست دانشگاه، جناب آقای دکتر بنده یزدانی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و ... در ستاد برگزار و اسامی برندگان به شرح جداول ذیل می باشد.
مسابقات ورزشی دارت
" اسامی برندگان مسابقه ورزشی دارت بانوان "
برندگان | نام و نام خانوادگی | نام مرکز |
نفر اول | خانم خدیجه باقری | مرکز آموزشی درمانی شهید رجائی |
نفر دوم | خانم معصومه خرم آبادی | دانشکده بهداشت |
نفر سوم | خانم سحر محبی | مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه |
" اسامی برندگان مسابقه ورزشی دارت آقایان "
برندگان | نام و نام خانوادگی | نام مرکز |
نفر اول | آقای جواد جوانمرد | مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه |
نفر دوم | آقای ابراهیم پور مخدوم | مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) |
نفر سوم | آقای مهدی کولیوند | بیمارستان ثارا... |
مسابقات ورزشی تنیس روی میز
" اسامی برندگان مسابقه ورزشی تنیس روی میز بانوان "
برندگان | نام و نام خانوادگی | نام مرکز |
نفر اول | خانم مریم یحیوی نسب | مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی |
نفر دوم | خانم فاطمه سهندی | مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) |
نفر سوم | خانم طیبه هاشمی | مرکز آموزشی درمانی کمالی |
" اسامی برندگان مسابقه ورزشی تنیس روی میز آقایان "
برندگان | نام و نام خانوادگی | نام مرکز |
نفر اول | آقای علیرضا محمدی | مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه |
نفر دوم | آقای مهدی نجفی | مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه |
نفر سوم | آقای علی عبدالهی | شبکه بهداشت و درمان اشتهارد |
مسابقات ورزشی مچ اندازی
" اسامی برندگان مسابقه ورزشی مچ اندازی بانوان "
برندگان | نام و نام خانوادگی | نام مرکز |
نفر اول | خانم زهرا حیدری | مرکز بهداشت 24 مهر |
نفر دوم | خانم شهلا کلوندی | مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه |
نفر سوم | خانم رویا رجائی | مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه |
" اسامی برندگان مسابقه ورزشی مچ اندازی آقایان "
برندگان | نام و نام خانوادگی | نام مرکز |
نفر اول | آقای عباس حسینی | معاونت غذا و دارو دانشگاه |
نفر دوم | آقای صادق حسین زاده | دانشکده پیراپزشکی |
نفر سوم | آقای ابراهیم پور مخدوم | مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) |
مسابقات ورزشی فوتبال دستی
" اسامی برندگان مسابقه ورزشی فوتبال دستی بانوان "
برندگان | نام و نام خانوادگی | نام مرکز |
نفر اول | خانم شهلا کلوندی | مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه |
نفر دوم | خانم سمیه عبدلی | مدیریت امور مالی دانشگاه |
نفر سوم | خانم سعیده رمضانی | مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه |
" اسامی برندگان مسابقه ورزشی فوتبال دستی آقایان "
برندگان | نام و نام خانوادگی | نام مرکز |
نفر اول | آقای محمد مهدی سرداشتانی | مرکز بهداشت نظرآباد |
نفر دوم | آقای مهدی نجفی | مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه |
نفر سوم | آقای جعفر امینی | مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه |