| اعتبارات و درآمد اختصاصی-میلیون ریال | ||
| منبع | سال 1402 | سال 1403 |
| عمومی و ابلاغ عمومی | 24,995,644 | 28,215,406 |
| اختصاصی و ابلاغ اختصاصی | 17,360,470 | 24,094,549 |
| عمرانی و ابلاغ عمرانی | 2,384,361 | 1,849,676 |
| سایر منابع | 1,190,026 | 2,182,048 |
| درآمد اختصاصی ارسالی | 22,265,039 | 29,440,514 |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع موس:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: