| هزینه سال 1402 | هزینه 11 ماهه سال 1403 | |
| هزینههای جبران خدمت کارکنان | 18,151,162 | 19,982,629 |
| استفاده از کالا و خدمات | 28,284,146 | 34,998,127 |
| هزینههای مالی و اجاره | 180,633 | 171,449 |
| یارانه | - | - |
| کمکهای بلاعوض | 442,585 | 22,354 |
| رفاه اجتماعی | 3,147,302 | 3,590,055 |
| سایر هزینهها | 3,243,784 | 159,796 |
| هزینه استهلاک دارائیها | 1,052,793 | 213,340 |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع موس:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: